-فرصة استثمارية عقارية عبارة عن شراء حق انتفاع (شراء عقد إيجار طويل الأمد) لمدة 5 سنوات لعقار (قرطبة ثرو) بنسبة متوسط التوزيعات السنوية المتوقعة 30.35%، وعائد متوقع على الاستثمار لكامل المدة 51.74%. -يقع عقار (قرطبة ثرو) في أفضل المواقع التجارية بمدينة الرياض، على طريق الدمام الموصول مع الطريق الدائري الشمالي، وبالقرب من تقاطع طريق خالد بن الوليد، والذي يعد من أكبر الطرق الرئيسية في الرياض ويمتاز بالحيوية التجارية والكثافة السكانية العالية في المنطقة المحيطة وهو ما يعزز القوة التأجيرية للعقار وتقليل مخاطر شغوره. – العقار جديد ويقع على مساحة أرض 4.604.37م ومساحة مباني 2,054.39م ،ومسطحات تأجيرية 1,846.49م ، يتكون عقار قرطبة ثرو من مجموعة مطاعم ومقاهي فيها خدمة الطلب من خلال السيارة، وهي عبارة عن 8 وحدات تأجيرية منها 4 وحدات مؤجرة لكامل المدة ووحدة ينتهي إيجارها بعد 3 أعوام ووحدة ينتهي إيجارها بعد عامين ووحدتين شاغرتين وتعتبر القيمة الإيجارية للعقار أقل من القيمة الإيجارية لسعر السوق بنسبة 12% وذلك حيث أن معدل السعر المؤجر الحالي 1763 ريالًا للمتر المربع وواقع السوق يصل إلى 2000 ريال للمتر حسب تقرير مقيم معتمد خارجي مستقل، مما يساعد على زيادة فرصة ارتفاع الإيراد.
تم إعداد المعلومات المالية المتوقعة استنادًا إلى تقرير المقيم المعتمد
التاريخ | إجمالي إيراد الإيجارات | مصاريف استثمار القرض | مصاريف إدارة العقار | صافي التوزيعات النقدية للأرباح | نسبة صافي التوزيعات النقدية إلى تكلفة الاستثمار |
---|---|---|---|---|---|
2024 / 9 / 15 حتى 2025 / 9 / 14 | 3,508,000 | 1,750,000 | 105,240 | 1,652,760 | 14.14% |
2025 / 9 / 15 حتى 2026 / 9 / 14 | 3,508,000 | 1,750,000 | 105,240 | 1,652,760 | 14.14% |
2026 / 9 / 15 حتى 2027 / 9 / 14 | 3,508,000 | 1,750,000 | 105,240 | 1,652,760 | 14.14% |
2027 / 9 / 15 حتى 2028 / 9 / 14 | 3,508,000 | 1,750,000 | 105,240 | 1,652,760 | 14.14% |
2028 / 9 / 15 حتى 2029 / 9 / 14 | 3,683,400 | 1,750,000 | 110,502 | 1,822,898 | 15.60% |
2029 / 9 / 15 حتى 2030 / 9 / 14 | 3,858,800 | 1,750,000 | 115,764 | 1,993,036 | 17.05% |
2030 / 9 / 15 حتى 2031 / 9 / 14 | 3,858,800 | 1,950,000 | 115,764 | 1,893,036 | 16.20% |
2031 / 9 / 15 حتى 2032 / 9 / 14 | 3,858,800 | 1,950,000 | 115,764 | 1,793,036 | 15.34% |
2032 / 9 / 15 حتى 2033 / 9 / 14 | 3,858,800 | 1,950,000 | 115,764 | 1,793,036 | 15.34% |
2033 / 9 / 15 حتى 2034 / 9 / 14 | 4,051,740 | 1,950,000 | 121,552 | 1,980,188 | 16.94% |
2034 / 9 / 15 حتى 2035 / 9 / 14 | 4,244,680 | 1,950,000 | 127,340 | 2,167,340 | 18.54% |
2035 / 9 / 15 حتى 2036 / 9 / 14 | 4,244,680 | 1,950,000 | 127,340 | 2,167,340 | 18.54% |
2036 / 9 / 15 حتى 2037 / 9 / 14 | 4,244,680 | 1,950,000 | 127,340 | 2,167,340 | 18.54% |
2037 / 9 / 15 حتى 2038 / 9 / 14 | 4,244,680 | 1,950,000 | 127,340 | 2,167,340 | 18.54% |
2038 / 9 / 15 حتى 2039 / 9 / 14 | 2,888,253 | 975,000 | 86,648 | 1,826,606 | 15.63% |
الإجمالي | 57,069,313 | 26,975,000 | 1,712,079 | 28,382,234 | 242.85% |
الفترة | إجمالي إيراد الإيجارات | خسائر إشغال متوقع 5% | مصاريف استئجار الأرض | مصاريف إدارة العقار | التوزيعات | نسبة التوزيعات إلى تكلفة الاستثمار |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 8 / 1 حتى 2025 / 9 / 14 | 3,655,000 | 182,750 | 1,100,000 | 173,613 | 2,198,638 | %33.36 |
2025 / 9 / 15 حتى 2026 / 9 / 14 | 3,280,000 | 164,000 | 1,100,000 | 155,800 | 1,860,200 | %28.22 |
2026 / 9 / 15 حتى 2027 / 9 / 14 | 3,305,000 | 165,250 | 1,210,000 | 156,988 | 1,772,763 | %26.90 |
2027 / 9 / 15 حتى 2028 / 9 / 14 | 3,408,084 | 170,404 | 1,210,000 | 161,884 | 1,865,796 | %28.31 |
2028 / 9 / 15 حتى 2029 / 7 / 15 | 3,223,222 | 161,161 | 605,000 | 153,103 | 2,303,958 | %34.96 |
الإجمالي | 16,871,306 | 843,565 | 5,225,000 | 801,387 | 10,001,354 | %151.74 |
الفترة | إجمالي إيراد المبيعات | مصاريف استئجار الأصل | مصاريف إدارة العقار | التوزيعات | نسبة التوزيعات إلى تكلفة الاستثمار |
---|---|---|---|---|---|
من 2024/10/15 حتى 2025/10/14 | 1,650,000 | 750,000 | 27,000 | 873,000 | 30.00% |
من 2025/10/15 حتى 2026/10/14 | 1,650,000 | 750,000 | 27,000 | 873,000 | 30.00% |
من 2026/10/15 حتى 2027/10/14 | 1,650,000 | 750,000 | 27,000 | 873,000 | 30.00% |
من 2027/10/15 حتى 2028/10/14 | 1,650,000 | 750,000 | 27,000 | 873,000 | 30.00% |
من 2028/10/15 حتى 2029/6/15 | 1,650,000 | 750,000 | 27,000 | 873,000 | 30.00% |
الإجمالي | 8,250,000 | 3,750,000 | 135,000 | 4,365,000 | 150% |
إجمالي صافي التوزيعات النقدية للأرباح يشمل استعادة رأس المال
ملاحظة: جميع البيانات الخاصة بالأطراف الأخرى في المرفقات تم إزالتها حفظًا لخصوصيتهم
ملاحظة: جميع البيانات الخاصة بالأطراف الأخرى في المرفقات تم إزالتها حفظًا لخصوصيتهم
ملاحظة: جميع البيانات الخاصة بالأطراف الأخرى في المرفقات تم إزالتها حفظًا لخصوصيتهم