الاولولية للبيع بشكل كامل
الفترة | إجمالي إيراد الإيجارات | خسائر إشغال متوقع 5% | مصاريف استئجار الأرض | مصاريف إدارة العقار | التوزيعات | نسبة التوزيعات إلى تكلفة الاستثمار |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 8 / 1 حتى 2025 / 9 / 14 | 3,655,000 | 182,750 | 1,100,000 | 173,613 | 2,198,638 | %33.36 |
2025 / 9 / 15 حتى 2026 / 9 / 14 | 3,280,000 | 164,000 | 1,100,000 | 155,800 | 1,860,200 | %28.22 |
2026 / 9 / 15 حتى 2027 / 9 / 14 | 3,305,000 | 165,250 | 1,210,000 | 156,988 | 1,772,763 | %26.90 |
2027 / 9 / 15 حتى 2028 / 9 / 14 | 3,408,084 | 170,404 | 1,210,000 | 161,884 | 1,865,796 | %28.31 |
2028 / 9 / 15 حتى 2029 / 7 / 15 | 3,223,222 | 161,161 | 605,000 | 153,103 | 2,303,958 | %34.96 |
الإجمالي | 16,871,306 | 843,565 | 5,225,000 | 801,387 | 10,001,354 | %151.74 |
العام | إجمالي إيراد البيدرات | خسائر إشغال متوقعة 5% | مصاريف استثمار الأرض | التوزيعات | نسبة التوزيعات إلى تكلفة الاستثمار |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,408,730 | 220,437 | 2,000,000 | 2,188,294 | 15.89% |
2026 | 4,408,730 | 220,437 | 3,000,000 | 1,188,294 | 8.63% |
2027 | 4,408,730 | 220,437 | 2,250,000 | 1,938,294 | 14.08% |
2028 | 4,408,730 | 220,437 | 2,250,000 | 1,938,294 | 14.08% |
2029 | 4,431,005 | 221,550 | 2,250,000 | 1,959,455 | 14.23% |
2030 | 4,845,355 | 242,268 | 2,250,000 | 2,353,087 | 17.09% |
2031 | 4,845,355 | 242,268 | 2,375,000 | 2,228,087 | 16.18% |
2032 | 4,845,355 | 242,268 | 2,500,000 | 2,103,087 | 15.27% |
2033 | 4,914,259 | 245,713 | 2,500,000 | 2,168,546 | 15.75% |
2034 | 5,329,891 | 266,495 | 2,500,000 | 2,563,396 | 18.62% |
2035 | 5,329,891 | 266,495 | 2,500,000 | 2,563,396 | 18.62% |
2036 | 5,324,120 | 266,206 | 2,500,000 | 2,557,914 | 18.62% |
الإجمالي | 67,675,396 | 3,383,770 | 33,875,000 | 30,416,626 | 220.90% |
يرجى ملاحظة أنه لم يتم احتساب تكاليف إدارة العقار حيث تم تركها للمشتري لتقديرها بناءً على اختياره لإدارة العقار عن طريق طرف ثالث أو بالإدارة الذاتية
إجمالي صافي التوزيعات النقدية للأرباح يشمل استعادة رأس المال
ملاحظة: جميع البيانات الخاصة بالأطراف الأخرى في المرفقات تم إزالتها حفظًا لخصوصيتهم
ملاحظة: جميع البيانات الخاصة بالأطراف الأخرى في المرفقات تم إزالتها حفظًا لخصوصيتهم
ملاحظة: جميع البيانات الخاصة بالأطراف الأخرى في المرفقات تم إزالتها حفظًا لخصوصيتهم
الوطنى المختصر - RHMA7415